Stay up to date with results, announcements, and stories from the Badminton Federation of Armenia
Winners of the Armenian Junior Championship 2026 — May 8–10, Yerevan
Final Standings
| Pos. | Player | Discipline | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | GY Gor Yenoqyan |
MS | Champion |
| 1 | ES Emi Sahakyan |
WS | Champion |
| 2 | EH Edgar Hovhannisyan |
MS | Silver |
| 2 | LK Lili Kirakosyan |
WS | Silver |
| 3 | NP Narek Poghosyan |
MS | Bronze |
| 3 | SK Siranush Kirakosyan |
WS | Bronze |
| 1 | EH/GY E. Hovhannisyan / G. Yenoqyan |
MD | Champion |
| 2 | HM/MV H. Misakyan / M. Vardanyan |
MD | Silver |
| 3 | AH/DH A. Hakobyan / D. Hovhannisyan |
MD | Bronze |
| 1 | BB/AS B. Balasanyan / A. Shahinyan |
WD | Champion |
| 2 | AA/LK A. Arzumanyan / L. Kirakosyan |
WD | Silver |
| 3 | EH/AK E. Hovhannisyan / A. Kichatyan |
WD | Bronze |
Moments from tournaments, training sessions, and federation events